Visto che siamo arrivati al giro di boa abbiamo provato fare un confronto col vecchio metodo di assegnazione punti (senza tener conto dei jolly).
Queste le classifiche a confronto:
| REGOLE 2009 | REGOLE 2010 | ||
| MIRKOUCR | 104 | MIRKOUCR | 61 |
| ANDREA | 104 | ANDREA | 63 |
| SACA | 94 | SIMO | 68 |
| SIMO | 91 | BODO | 68 |
| TRUMAN | 90 | FRENK | 76 |
| BODO | 86 | SACA | 77 |
| FRENK | 85 | TRUMAN | 78 |
| ANGELO | 79 | BEPPE | 85 |
| BEPPE | 66 | RICKY | 92 |
| RICKY | 66 | ANGELO | 93 |
e adesso scatenate l'inferno!
Nessun commento:
Posta un commento