| CLASSIFICA | |
| Mirkoucr | 181 |
| Capo | 191 |
| Martel | 195 |
| Bodo | 213 |
| Gian | 219 |
| Sandro | 223 |
| Truman | 225 |
| Frenk | 235 |
| Andre | 237 |
| Cantu | 240 |
lunedì 10 novembre 2014
Il primo soprammobile x la casa di Riki
lunedì 27 ottobre 2014
Complimenti al pluricampione
| CLASSIFICA | |
| Mirkoucr | 159 |
| Martel | 189 |
| Capo | 190 |
| Gian | 203 |
| Bodo | 206 |
| Truman | 211 |
| Cantu | 215 |
| Andre | 219 |
| Sandro | 222 |
| Frenk | 229 |
venerdì 24 ottobre 2014
Risultati delle libere 1 . . libere 2 bagnate
Shell Advance Malaysian Motorcycle GP
Sepang, Venerdì 24 ottobre 2014
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Squadra | Moto | Km / h | Dati e Ora | DISTANZA 1 °/ Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322,5 | 2'01.379 | |
| 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 316.7 | 2'01.393 | 0,014 / 0,014 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321,6 | 2'01.416 | 0,037 / 0,023 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326,7 | 2'01.670 | 0,291 / 0,254 |
| 5 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,9 | 2'01.716 | 0,337 / 0,046 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323,6 | 2'01.842 | 0,463 / 0,126 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323,0 | 2'01.971 | 0,592 / 0,129 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team | Ducati | 321,9 | 2'02.171 | 0,792 / 0,200 |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy TI Pramac Racing | Ducati | 322,6 | 2'02.209 | 0.830 / 0.038 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,1 | 2'02.248 | 0,869 / 0,039 |
| 11 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | 320,4 | 2'02.597 | 1.218 / 0,349 |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.3 | 2'02.627 | 1.248 / 0.030 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 322.0 | 2'02.722 | 1.343 / 0.095 |
| 14 | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Unità M7 Aspar | Honda | 314,9 | 2'02.847 | 1.468 / 0.125 |
| 15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 309,3 | 2'02.898 | 1.519 / 0.051 |
| 16 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 310.5 | 2'02.935 | 1.556 / 0.037 |
| 17 | 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Corse | Ducati | 320,6 | 2'03.220 | 1.841 / 0.285 |
| 18 | 69 | Nicky HAYDEN | Stati Uniti d'America | Unità M7 Aspar | Honda | 312,1 | 2'03.787 | 2.408 / 0,567 |
| 19 | 15 | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 309,6 | 2'04.454 | 3.075 / 0.667 |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 308,8 | 2'04.553 | 3.174 / 0.099 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Squadra | ART | 307.0 | 2'04.658 | 3,279 / 0,105 |
| 22 | 63 | Mike di Meglio | FRA | Avintia Corse | Avintia | 305,6 | 2'05.007 | 3,628 / 0,349 |
| 23 | 23 | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304,6 | 2'06.195 | 4.816 / 1.188 |
mercoledì 22 ottobre 2014
eccoci con la 3a gara in 3 settimana
Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix
La matematica dice che fino a Sandro la classifica è ancora aperta per il 1° posto
lunedì 20 ottobre 2014
e domenica si corre di nuovo
| CLASSIFICA | |
| Mirkoucr | 152 |
| Gian | 178 |
| Martel | 178 |
| Capo | 180 |
| Truman | 186 |
| Sandro | 197 |
| Bodo | 205 |
| Andre | 206 |
| Cantu | 210 |
| Frenk | 217 |
lunedì 13 ottobre 2014
e' bagarre
| CLASSIFICA | |
| Mirkoucr | 145 |
| Gian | 153 |
| Martel | 169 |
| Capo | 171 |
| Sandro | 172 |
| Bodo | 180 |
| Truman | 184 |
| Cantu | 185 |
| Andre | 193 |
| Frenk | 209 |
venerdì 10 ottobre 2014
w il fuso orario
MOTUL Gran Premio del Giappone
Motegi, Venerdì, 10 Ottobre 2014
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Squadra | Moto | Km / h | Dati e Ora | DISTANZA 1° / Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.5 | 1'45.140 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 300.5 | 1'45.580 | 0,440 / 0,440 |
| 3 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.0 | 1'45.637 | 0,497 / 0,057 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306,1 | 1'45.727 | 0,587 / 0,090 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302,3 | 1'45.890 | 0.750 / 0.163 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.4 | 1'45.939 | 0,799 / 0,049 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303,2 | 1'46.041 | 0,901 / 0,102 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301,1 | 1'46.105 | 0,965 / 0,064 |
| 9 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | 302,9 | 1'46.107 | 0,967 / 0,002 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team | Ducati | 298,7 | 1'46.221 | 1.081 / 0.114 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 302,6 | 1'46.227 | 1.087 / 0.006 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy TI Pramac Racing | Ducati | 302.5 | 1'46.297 | 1.157 / 0.070 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 296,5 | 1'46.315 | 1.175 / 0.018 |
| 14 | 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Corse | Ducati | 300,8 | 1'46.571 | 1.431 / 0.256 |
| 15 | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Unità M7 Aspar | Honda | 298,1 | 1'47.133 | 1.993 / 0.562 |
| 16 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | JPN | Squadra YAMALUBE corsa con YSP | Yamaha | 301,4 | 1'47.180 | 2.040 / 0.047 |
| 17 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 290,4 | 1'47.406 | 2.266 / 0.226 |
| 18 | 15 | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 295,3 | 1'47.513 | 2,373 / 0,107 |
| 19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 287.0 | 1'47.586 | 2,446 / 0,073 |
| 20 | 69 | Nicky HAYDEN | Stati Uniti d'America | Unità M7 Aspar | Honda | 288.0 | 1'47.975 | 2.835 / 0.389 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Squadra | ART | 284,5 | 1'48.264 | 3.124 / 0,289 |
| 22 | 63 | Mike di Meglio | FRA | Avintia Corse | Avintia | 288.0 | 1'49.105 | 3,965 / 0,841 |
| 23 | 23 | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 286,1 | 1'49.159 | 4,019 / 0,054 |
| 24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288,5 | 1'49.321 | 4,181 / 0,162 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)



