martedì 29 giugno 2010
sabato 26 giugno 2010
Risultati Olanda
Classifica rivoluzionata dopo il GP di Assen.
Complimenti al nuovo leader Simo che balza al comando ma la classifica è cortissima (tra il primo e l'ultimo ci sono solo 23 pt!!).
Ne vedremo delle belle!!
La classifica:

Complimenti al nuovo leader Simo che balza al comando ma la classifica è cortissima (tra il primo e l'ultimo ci sono solo 23 pt!!).
Ne vedremo delle belle!!
La classifica:
| SIMO | 40 |
| ANDREA | 45 |
| FRENK | 46 |
| MIRKOUCR | 51 |
| BODO | 52 |
| BEPPE | 54 |
| RICKY | 56 |
| SACA | 60 |
| ANGELO | 63 |
| TRUMAN | 63 |
mercoledì 23 giugno 2010
Sostituzione piloti infortunati
Kousuke Akiyoshi sostituiràAoyama ad Assen e Barcellona.
Wataru Yoshikawa sostituirà Rossi in sella alla Yamaha del team Fiat.
Come da regolamento quindi chi ha puntato uno di questi 2 piloti infortunati beccherà i punti dei loro GIOVANISSIMI sostituti.
Wataru Yoshikawa sostituirà Rossi in sella alla Yamaha del team Fiat.
Come da regolamento quindi chi ha puntato uno di questi 2 piloti infortunati beccherà i punti dei loro GIOVANISSIMI sostituti.
lunedì 21 giugno 2010
Risultati Inghilterra
Risultati Gp d' Inghilterra
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
Silverstone, Sunday, June 20, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 170,4 | 41'34.083 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 169,9 | +6.743 |
| 3 | 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,9 | +7.097 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,9 | +7.314 |
| 5 | 11 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 169,9 | +7.494 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 169,8 | +9.055 |
| 7 | 9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169,4 | +14.425 |
| 8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 169,3 | +15.313 |
| 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168,5 | +27.954 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,5 | +42.394 |
| 11 | 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 167,5 | +43.365 |
| 12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,5 | +43.408 |
| 13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 167,5 | +43.580 |
| Not Classified | ||||||||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,1 | 7 Giri | ||
| Not Starting | ||||||||
| 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Giro | |||
Iscriviti a:
Post (Atom)